<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>グーグルアナリティクス | デイレコ DairyRecord-blog</title>
	<atom:link href="https://dailyrecords.blog/archives/category/seo/%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dailyrecords.blog</link>
	<description>日々苦労した出来事を綴っていき その中で最短なやり方を追求する</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2021 22:45:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.7</generator>

<image>
	<url>https://dailyrecords.blog/wp-content/uploads/2022/01/cropped-favicon_3-32x32.png</url>
	<title>グーグルアナリティクス | デイレコ DairyRecord-blog</title>
	<link>https://dailyrecords.blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>グーグルアナリティクスの直帰率が20％以下の人は要確認！</title>
		<link>https://dailyrecords.blog/archives/5472</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[デイレコ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 21:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[グーグルアナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[ワードプレス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dailyrecords.blog/?p=5472</guid>

					<description><![CDATA[<p>グーグルアナリティクスをワードプレスの自分のサイトに設置してから2か月弱がたち、つい2週間前にグーグルアドセンスの審査が通ってヤッターなんて思ってグーグルアナリティクスでデータを見てたら、ここ最近直帰率が0％で調子いいな… <span class="read-more"><a href="https://dailyrecords.blog/archives/5472">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>The post <a href="https://dailyrecords.blog/archives/5472">グーグルアナリティクスの直帰率が20％以下の人は要確認！</a> first appeared on <a href="https://dailyrecords.blog">デイレコ　DairyRecord-blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グーグルアナリティクスから自分のアクセスをカウントさせない（拡張機能）</title>
		<link>https://dailyrecords.blog/archives/3933</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[デイレコ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 21:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[便利機能]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[グーグルアナリティクス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dailyrecords.blog/?p=3933</guid>

					<description><![CDATA[<p>SEOでデータを分析するのに自分のアクセスを入れたら全く意味がないので、自分のアクセスを表示・データに反映させないようにするやり方をご紹介したいと思います。 &#160; 私が試した方法は二つあります １．IPアドレス、… <span class="read-more"><a href="https://dailyrecords.blog/archives/3933">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>The post <a href="https://dailyrecords.blog/archives/3933">グーグルアナリティクスから自分のアクセスをカウントさせない（拡張機能）</a> first appeared on <a href="https://dailyrecords.blog">デイレコ　DairyRecord-blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【グーグルアナリティクス】アカウントを作成しワードプレスにトラッキングIDを追加</title>
		<link>https://dailyrecords.blog/archives/846</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[デイレコ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 21:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[グーグルアナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[ワードプレス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dailyrecords.blog/?p=846</guid>

					<description><![CDATA[<p>グーグルアナリティクスでアカウントを作成してトラッキングIDをワードプレスのヘッダーに新規追加してみたいと思います。 &#160; &#160; &#160; ①グーグルアナリティクスのサイトにを表示させ無料で設定をクリ… <span class="read-more"><a href="https://dailyrecords.blog/archives/846">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>The post <a href="https://dailyrecords.blog/archives/846">【グーグルアナリティクス】アカウントを作成しワードプレスにトラッキングIDを追加</a> first appeared on <a href="https://dailyrecords.blog">デイレコ　DairyRecord-blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
