<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iIlastrator | デイレコ DairyRecord-blog</title>
	<atom:link href="https://dailyrecords.blog/archives/category/ilastrator/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dailyrecords.blog</link>
	<description>日々苦労した出来事を綴っていき その中で最短なやり方を追求する</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2021 09:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.7</generator>

<image>
	<url>https://dailyrecords.blog/wp-content/uploads/2022/01/cropped-favicon_3-32x32.png</url>
	<title>iIlastrator | デイレコ DairyRecord-blog</title>
	<link>https://dailyrecords.blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【illustrator】リングを作成して繋げる②</title>
		<link>https://dailyrecords.blog/archives/9586</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[デイレコ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 21:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iIlastrator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dailyrecords.blog/?p=9586</guid>

					<description><![CDATA[<p>バージョン イラストレーター2021 &#160; それでは前回の引き続きから実施していきたいと思います。 前回の記事をまだ見てない方は下記で解説しています。 リングを作成して繋げる① &#160; 今回は二つのリングを… <span class="read-more"><a href="https://dailyrecords.blog/archives/9586">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>The post <a href="https://dailyrecords.blog/archives/9586">【illustrator】リングを作成して繋げる②</a> first appeared on <a href="https://dailyrecords.blog">デイレコ　DairyRecord-blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【illustrator】リングを作成して繋げる①</title>
		<link>https://dailyrecords.blog/archives/9576</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[デイレコ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 21:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iIlastrator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dailyrecords.blog/?p=9576</guid>

					<description><![CDATA[<p>バージョン イラストレーター2021 &#160; プログラミングなどの記事を書いていると、たまに息抜きでフォトショップとかイラストレーターで遊びたくなります。 そこで今日はイラレで遊んでみたいと思います＼(^^)／ &#038;… <span class="read-more"><a href="https://dailyrecords.blog/archives/9576">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>The post <a href="https://dailyrecords.blog/archives/9576">【illustrator】リングを作成して繋げる①</a> first appeared on <a href="https://dailyrecords.blog">デイレコ　DairyRecord-blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Illustrator】写真を一瞬でイラスト風に仕上げる</title>
		<link>https://dailyrecords.blog/archives/5118</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[デイレコ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 21:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iIlastrator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dailyrecords.blog/?p=5118</guid>

					<description><![CDATA[<p>バージョン イラストレーター2020 &#160; 今回はイラストレーターの時短技で写真を速攻イラスト風に仕上げてみたいと思います。 完成後は以下のようになります。 &#160; &#160; 【元画像】 &#160; … <span class="read-more"><a href="https://dailyrecords.blog/archives/5118">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>The post <a href="https://dailyrecords.blog/archives/5118">【Illustrator】写真を一瞬でイラスト風に仕上げる</a> first appeared on <a href="https://dailyrecords.blog">デイレコ　DairyRecord-blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>illustratorの形状モードとパスファインダーで形を形成</title>
		<link>https://dailyrecords.blog/archives/5427</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[デイレコ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 21:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iIlastrator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dailyrecords.blog/?p=5427</guid>

					<description><![CDATA[<p>バージョン illustrator2020 &#160; 今回はillustrator初心者の方を対象に形状モードとパスファインダーについて解説していきたい思います。 &#160; パスファインダーが表示されていない場合… <span class="read-more"><a href="https://dailyrecords.blog/archives/5427">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>The post <a href="https://dailyrecords.blog/archives/5427">illustratorの形状モードとパスファインダーで形を形成</a> first appeared on <a href="https://dailyrecords.blog">デイレコ　DairyRecord-blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【illustrator】新規ページ作成、図形を描く（初心者向け）</title>
		<link>https://dailyrecords.blog/archives/4463</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[デイレコ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 21:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iIlastrator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dailyrecords.blog/?p=4463</guid>

					<description><![CDATA[<p>バージョン Illustrator 2020 &#160; イラストレーターの特徴としてはベクトルデータなので画像のサイズを無限大に変更しても画像が劣化することなく美しさを保てるのが特徴の一つです。 フォトショップは扱っ… <span class="read-more"><a href="https://dailyrecords.blog/archives/4463">続きを読む &#187;</a></span></p>
<p>The post <a href="https://dailyrecords.blog/archives/4463">【illustrator】新規ページ作成、図形を描く（初心者向け）</a> first appeared on <a href="https://dailyrecords.blog">デイレコ　DairyRecord-blog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
